广州全一泵业有限公司 
		
	全国热线:020-89230513
 传 真:020-89230261
 地 址:广州市番禺区南村镇坑头西线路东三横路8号
 邮 编:511442 
	WB不锈钢增压泵性能参数:
 材质:304不锈钢或316L不锈钢
 适用于腐蚀液体非易燃易爆的洁净液体
 介质温度-15℃-+80℃,海拨高度≤1000M
 使用环境温度范围:-15℃-+40℃
 最大工作压力:8bar
 轴向吸入, 径向排出
 本泵全扬程不过载
 特点: 高扬程, 304食品级卫生不锈钢泵
 WB不锈钢增压泵的材质:
 泵壳,后盖,泵轴及导流部件:SUS304或SUS316L
 支架电机:铝合金
 WB型系列电机:
 全闭式扇冷电机, 连续负载
 绝缘等级:F级
 防护等级:IP55
 单相型:220V 50HZ 三相型:380V 50HZ
 转速:2900转/分
 应用范围:
 1.水供应系统,清水循环供水,自来水增压
 2.压力锅炉水
 3. 高纯度净水系统
 4. 医药,食品
 5. 精细化工
 6. 冲洗,喷洒等
 7. 大流量高扬程的清水供水系统 
	
WB型高扬程食品级卫生级不锈钢泵 自来水不锈钢增压泵 图片:
	
 
	
| WB型不锈钢增压泵(220V或380V可选)型号参数 | ||||||||||||
| 型号Model | 
				输入 口径 mm  | 
			
				排出 口径 mm  | 
			
				功率 KW  | 
			流量 | L/min | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 
| m³/h | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | |||||
| WB50/025 | 32 | 25 | 0.25 | 扬程 | 米 | 11.5 | 10.5 | 9 | 8 | 7 | ||
| WB50/037 | 32 | 25 | 0.37 | 扬程 | 米 | 14.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | |
| WB70/037 | 32 | 25 | 0.37 | 扬程 | 米 | 15.5 | 15 | 14 | 13.5 | 13 | 11.5 | 9 | 
| WB70/055 | 32 | 25 | 0.55 | 扬程 | 米 | 20.5 | 20 | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 15 | 
| WB70/075 | 32 | 25 | 0.75 | 扬程 | 米 | 25 | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 21 | 19 | 
| WB70/090 | 32 | 25 | 0.9 | 扬程 | 米 | 28.5 | 27.5 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 23.5 | 
| WB70/110 | 32 | 25 | 1.1 | 扬程 | 米 | 35.5 | 34.5 | 33.5 | 33 | 32 | 31 | 30 | 
| WB型不锈钢增压泵(220V或380V可选)型号参数 | ||||||||||||||
| 型号Model | 
				输入 口径 mm  | 
			
				排出 口径 mm  | 
			
				功率 KW  | 
			流量 | L/min | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 
| m³/h | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | |||||
| WB120/075 | 32 | 25 | 0.75 | 扬程 | 米 | 23 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | 16 | 
| WB120/110 | 32 | 25 | 1.1 | 扬程 | 米 | 29.5 | 28.5 | 28 | 27.5 | 26.5 | 25.5 | 24 | 22.5 | 21 | 
| WB120/150 | 32 | 25 | 1.5 | 扬程 | 米 | 32.5 | 32 | 31.5 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28 | 26.5 | 25 | 
| WB120/185 | 32 | 25 | 1.85 | 扬程 | 米 | 39 | 37.5 | 37 | 36.5 | 35 | 34 | 32.5 | 31.5 | 30 | 
| WB型不锈钢增压泵(220V或380V可选)型号参数 | |||||||||||||||||
| 型号Model | 
				输入 口径 mm  | 
			
				排出 口径 mm  | 
			
				功率 KW  | 
			流量 | L/min | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 
| m³/h | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | |||||
| WB200/075 | 40 | 25 | 0.75 | 扬程 | 米 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12 | 11 | 9.5 | 
| WB200/110 | 40 | 25 | 1.1 | 扬程 | 米 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 
| WB200/150 | 40 | 25 | 1.5 | 扬程 | 米 | 27 | 26.5 | 26 | 25.5 | 25 | 24.5 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 
| WB200/185 | 40 | 25 | 1.85 | 扬程 | 米 | 31 | 30.5 | 30 | 29.5 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25.5 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 
	
	

